Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
![]() |
| Technine T-Money 157 2010/2011
|
Morrow Radium 146 2010/2011
|
Morrow Radium 163 2010/2011
| |
These models in stores | |||
General model parameters | |||
| Shape | Directional | Directional | Directional |
| Purpose | All mountain | All mountain | All mountain |
| Gender/Age | Mens | Mens | Mens |
| Construction | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Flex distribution | Directional | ||
| Bend | Camber | Rocker | Rocker |
| Convex | No | No | No |
| Base material | Extruded | Extruded | Extruded |
| Baseline | |||
| Flex in collection | soft ○○○○● stiff | ||
| Price in collection | $$$+ | ||
| Original flex index | 5 | ||
Technologies |
|||
| Construction | 3 Layer Interior Dampening | ||
| Core | Power Tech Ultra Light, Honeycomb Air Core Insert | ||
| Reinforcement | Carbon Taping, Bi-Axial | ||
Measurements |
|||
| Size, cm | 157 | 146 | 163 |
| Length, mm | 1570 | 1460 | 1640 |
| Running length, mm | |||
| Effective edge, mm | 1208 | ||
| Nose width, mm | 290 | ||
| Waist width, mm | 250 | 243 | 255 |
| Tail width, mm | 290 | ||
| Sidecut radius, mm | 8400 | 7500 | 8400 |
| Stance width, mm | 652-492 | 457 | 533 |
| Setback, mm | 10 | ||
| Rider's weight, kg | 40-68 | 58-99 | |
| Binding sizes | |||

