Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
Ride Berzerker 164.0 2011/2012
|
Ride Lowride 130.0 2011/2012
| |
These models in stores | ||
Price and availability |
from $439.96 1 offer |
from $229.95 2 offers |
General model parameters | ||
Shape | Twin-directional | Twin-tip |
Purpose | All mountain | All mountain |
Gender/Age | Mens | Kids |
Construction | Sandwich | Sandwich |
Flex distribution | ||
Bend | Mixed | Rocker |
Convex | No | No |
Base material | Sintered | Sintered |
Baseline | Get Crazy on This New Versatile Hybrid | Made For The Mini-Shred |
Flex in collection | soft ○○○●○ stiff | soft ●○○○○ stiff |
Price in collection | ||
Original flex index | 7 | 1 |
Technologies |
||
Construction | Thin Con | |
Mounting | 2x4 Inserts | 2x4 Inserts |
Bend | Hybrid All Mountain | LowRize Rocker |
Core | Gummy | |
Reinforcement | Hybrid Glass, Carbon Array 3, Pop Rods 2.0 | Biaxial Glass |
Base | Fusion 4000 | Fusion 1500 |
Sidewall | 90A Slimewalls | Ptex |
Measurements |
||
Size, cm | 164.0 | 130.0 |
Length, mm | 1640 | 1300 |
Running length, mm | ||
Effective edge, mm | 1279 | 1056 |
Nose width, mm | 305 | 275 |
Waist width, mm | 253 | 232 |
Tail width, mm | 305 | 275 |
Sidecut radius, mm | 10050, 7550, 8550 | 8700, 6200 |
Stance width, mm | 559 | 406 |
Setback, mm | 19 | 0 |
Rider's weight, kg | 73-95 | 27-52 |
Binding sizes |