Manufacturer's description
A street-specific rocker board for riders whose focus is park and urban jibs: rails, boxes, trees, wall rides, etc.; the Draft is the perfect platform for spinning, pressing, bonking, and buttering your way through life.
Pictures |
||||||
![]() ![]() |
||||||
143 Comparewaist: 234 mm |
147 Comparewaist: 236 mm |
149.5 Comparewaist: 248 mm |
153 Comparewaist: 250 mm |
155 Comparewaist: 251 mm |
158.5 Comparewaist: 252 mm |
Base | Fusion Base |
Bend | Parabolic Rocker |
Collection | Icon Collection |
Construction | Deep Shadow Flex, Jib System |
Core | Medicine Core |
Edges | Bronze, GripTech |
Reinforcement | Butter Glassing |
Sidecut | Unblended Progressive |
Sidewall | Rhythm Rails |
Top sheet | Bio-Film, Wood Power Ply |
A street-specific rocker board for riders whose focus is park and urban jibs: rails, boxes, trees, wall rides, etc.; the Draft is the perfect platform for spinning, pressing, bonking, and buttering your way through life.
Size, cm | 143 | 147 | 149.5 | 153 | 155 | 158.5 |
Length, mm | 1430 | 1470 | 1495 | 1530 | 1550 | 1585 |
Effective edge, mm | 1098 | 1134 | 1173 | 1205 | 1223 | 1255 |
Nose width, mm | 273 | 276 | 289 | 292 | 294 | 297 |
Waist width, mm | 234 | 236 | 248 | 250 | 251 | 252 |
Tail width, mm | 273 | 276 | 289 | 292 | 294 | 297 |
Sidecut radius, mm | 8200, 7300 | 8400, 7500 | 8900, 8000 | 9000, 8100 | 9100, 8200 | 9300, 8400 |
Stance width, mm | 508 | 508 | 559 | 559 | 559 | 559 |
Setback, mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider's weight, kg | 41-77 | 44-81 | 47-83 | 50-86 | 52-88 | 54-91 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Arbor Blacklist 2011/2012 snowboard | Arbor Formula 2011/2012 snowboard | Arbor Wasteland 2011/2012 snowboard | Arbor Swoon 2011/2012 snowboard |