Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Flow Myriad 149 2007/2008
|
K2 Vandal 132 2008/2009
|
Bataleon Omni 163 2009/2010
|
Palmer Honeycomb 160 2010/2011
| |
These models in stores | ||||
General model parameters | ||||
Shape | Twin-directional | Twin-tip | Directional | Twin-tip |
Purpose | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain |
Gender/Age | Womens | Mens | Mens | Mens |
Construction | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Cap-Sandwich |
Flex distribution | ||||
Bend | Mixed | |||
Convex | No | |||
Base material | Sintered | |||
Baseline | SECURING OUR FUTURE | Take your snowboarding everywhere | Superlight, smooth, responsive | |
Flex in collection | soft ○○○●○ stiff | |||
Price in collection | ||||
Original flex index | 6 | |||
Technologies |
||||
Construction | Cap-Sidewall | |||
Bend | FLF Mini Rocker | |||
Core | HoneyComb | |||
Reinforcement | Carbon, NCF Prepreg | |||
Base | High Speed 7200 | |||
Measurements |
||||
Size, cm | 149 | 132 | 163 | 160 |
Length, mm | 1490 | 1320 | 1630 | 1605 |
Running length, mm | 1110 | 1240 | ||
Effective edge, mm | 1130 | 1015 | 1230 | |
Nose width, mm | 276 | 271 | 304 | |
Waist width, mm | 239 | 256 | 257 | |
Tail width, mm | 276 | 271 | 302 | |
Sidecut radius, mm | 8800, 8000 | 6200 | 8500 | 7250 |
Stance width, mm | 430 | 500 | 490-610 | |
Setback, mm | 15 | 0 | 30 | 0 |
Rider's weight, kg | 41-63 | 40-55 | 85 | |
Binding sizes |