Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ride Ruckus 148W 2007/2008
|
Arbor Roundhouse 158 2008/2009
|
Artec Novus 150 2008/2009
|
Artec Novus 154 2008/2009
|
Ride Antic 154 2009/2010
|
K2 Brigade 161 2008/2009
|
Ride Society UL 151 2010/2011
|
Ride DH2 155 2010/2011
|
Ride DH2 162 2010/2011
wide | |
These models in stores | |||||||||
General model parameters | |||||||||
| Shape | Twin-tip | Directional | Twin-directional | Twin-directional | Twin-tip | Twin-directional | Twin-tip | Twin-tip | Twin-tip |
| Purpose | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain |
| Gender/Age | Kids | Mens | Mens | Mens | Mens | Mens | Mens | Mens | Mens |
| Construction | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Flex distribution | |||||||||
| Bend | Camber | Zero | Zero | ||||||
| Convex | No | No | No | ||||||
| Base material | Proprietary | Sintered | Sintered | ||||||
| Baseline | Yep - everyday is Arbor Day | Peak performance with street style | ARTILLERY FOR EXPLORATION | The King Of Pop Lives On | Habit Forming Without The Hook | Habit Forming Without The Hook | |||
| Flex in collection | soft ○○●○○ stiff | soft ○○○○● stiff | soft ○○○●○ stiff | soft ○○○●○ stiff | |||||
| Price in collection | $$$$$ | $$$$ | $$$$ | ||||||
| Original flex index | 6 | 8 | 7 | 7 | |||||
Technologies |
|||||||||
| Bend | ProRize Rocker | ProRize Rocker | |||||||
| Reinforcement | Pop Glass, Carbon Array 5, Pop Rods 3.0, UL Core | Hybrid Glass, Carbon Array 5, Pop Rods 2.0 | Hybrid Glass, Carbon Array 5, Pop Rods 2.0 | ||||||
| Base | UL Base | Fusion 4000 | Fusion 4000 | ||||||
| Sidewall | 85A Slimewalls | 85A Slimewalls | 85A Slimewalls | ||||||
| Tip | Thin Con | Thin Con | Thin Con | ||||||
| Edges | UL Steel | Cleave Edge | Cleave Edge | ||||||
| Top sheet | Hempbrain | Membrain | Membrain | ||||||
Measurements |
|||||||||
| Size, cm | 148W | 158 | 150 | 154 | 154 | 161 | 151 | 155 | 162 |
| Length, mm | 1480 | 1585 | 1500 | 1540 | 1540 | 1610 | |||
| Running length, mm | 1185 | ||||||||
| Effective edge, mm | 1142 | 1205 | 1110 | 1143 | 1130 | 1269 | 1178 | 1203 | 1267 |
| Nose width, mm | 294 | 310 | 291 | 292 | 294 | 298 | 293 | 296 | 310 |
| Waist width, mm | 250 | 266 | 244 | 245 | 248 | 220 | 249 | 252 | 264 |
| Tail width, mm | 294 | 310 | 287 | 288 | 294 | 298 | 293 | 296 | 310 |
| Sidecut radius, mm | 7100 | 8700, 7800 | 7000 | 7400 | 8200, 7200 | 8300 | 8600, 7600 | 9400, 7900 | 9750, 8250 |
| Stance width, mm | 483 | 460 | 580 | 600 | 508 | 533 | 559 | 559 | |
| Setback, mm | 1 | 20 | 20 | 20 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Rider's weight, kg | 64-95 | 52-75 | 100-65 | 45-68 | 59-82 | 68-91 | |||
| Binding sizes | |||||||||








