Your current comparison list
Current list: |
![]() |
| Salomon Answer 159 2010/2011
| |
These models in stores | |
General model parameters | |
| Shape | Twin-directional |
| Purpose | All mountain |
| Gender/Age | Mens |
| Construction | Sandwich |
| Flex distribution | |
| Bend | Camber |
| Convex | No |
| Base material | Sintered |
| Baseline | All Access Pass |
| Flex in collection | soft ○○●○○ stiff |
| Price in collection | $$$$$+ |
| Original flex index | 3 |
Technologies |
|
| Shape | Directional Twin |
| Bend | Wingtips |
| Core | Popster Core Profile |
| Reinforcement | ABC Wrapper, BA LD, Bamboo + Rubber, Bamboo Laminates |
| Base | Fine Stone Finish, Sintered EG |
| Sidecut | Quadratic |
Measurements |
|
| Size, cm | 159 |
| Length, mm | 1590 |
| Running length, mm | 1195 |
| Effective edge, mm | 1225 |
| Nose width, mm | |
| Waist width, mm | 250 |
| Tail width, mm | |
| Sidecut radius, mm | 8200 |
| Stance width, mm | 666 |
| Setback, mm | 15 |
| Rider's weight, kg | |
| Binding sizes | |
