Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
| Nitro Team Gullwing 162 2010/2011
wide |
GNU Park Pickle 159 2010/2011
wide | |
These models in stores | ||
General model parameters | ||
| Shape | Twin-directional | Twin-tip |
| Purpose | All mountain | All mountain |
| Gender/Age | Mens | Mens |
| Construction | Sandwich | Sandwich |
| Flex distribution | ||
| Bend | Rocker | Rocker |
| Convex | No | No |
| Base material | Sintered | Sintered |
| Baseline | Twin, Asymmetric Freestyle Banana! | |
| Flex in collection | soft ○○○●○ stiff | soft ○○●○○ stiff |
| Price in collection | $$$ | |
| Original flex index | 3 | 6 |
Technologies |
||
| Shape | Twin Asymmetric Shape | |
| Bend | Gullwing Camber | Banana |
| Core | Power Core | Asymmetric AGA2 Eco Farmed |
| Reinforcement | Bi-Lite Laminates | Quasi Glass |
| Base | Speed Formula Base | Sintered 9900 Alloy |
| Sidewall | Double sintered UHMW | |
| Tip | Profile Tip | |
| Edges | Magne-Traction | |
| Sidecut | Dual Degressive Sidecut | |
Measurements |
||
| Size, cm | 162 | 159 |
| Length, mm | 1620 | 1590 |
| Running length, mm | ||
| Effective edge, mm | 1230 | 1200 |
| Nose width, mm | 310 | 308 |
| Waist width, mm | 270 | 265 |
| Tail width, mm | 310 | 308 |
| Sidecut radius, mm | 1280, 810 | 8300, 7500 |
| Stance width, mm | 520-640 | 514-635 |
| Setback, mm | 15 | 0 |
| Rider's weight, kg | 70- | |
| Binding sizes | ||

