Your current comparison list
Current list: |
![]() |
| Flow Micron Mini 121 2007/2008
| |
These models in stores | |
General model parameters | |
| Shape | Twin-tip |
| Purpose | All mountain |
| Gender/Age | Kids |
| Construction | Sandwich |
| Flex distribution | |
| Bend | |
| Convex | |
| Base material | |
| Baseline | |
| Flex in collection | |
| Price in collection | |
| Original flex index | |
Measurements |
|
| Size, cm | 121 |
| Length, mm | 1210 |
| Running length, mm | 870 |
| Effective edge, mm | 910 |
| Nose width, mm | 255 |
| Waist width, mm | 219 |
| Tail width, mm | 255 |
| Sidecut radius, mm | 5500 |
| Stance width, mm | 330 |
| Setback, mm | 0 |
| Rider's weight, kg | 23-36 |
| Binding sizes | |
