Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ride Solace 142 2007/2008
|
Flow Micron Mini 101 2007/2008
|
K2 Podium 162 2008/2009
|
DC MLF 150 2010/2011
| |
These models in stores | ||||
General model parameters | ||||
Shape | Twin-tip | Twin-tip | Directional | Twin-tip |
Purpose | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle |
Gender/Age | Womens | Kids | Mens | Mens |
Construction | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Flex distribution | ||||
Bend | Camber | |||
Convex | No | |||
Base material | Sintered | |||
Baseline | PREMIUM ALL TERRAIN PERFORMANCE | |||
Flex in collection | soft ○○○○● stiff | |||
Price in collection | ||||
Original flex index | 7 | |||
Technologies |
||||
Bend | 6mm Camber | |||
Core | Impact Core | |||
Reinforcement | Carbon Quadrax | |||
Base | 7200 Sintered Supreme, Structurn Base Finish | |||
Tip | Radius to Flat | |||
Measurements |
||||
Size, cm | 142 | 101 | 162 | 150 |
Length, mm | 1420 | 1010 | 1620 | 1500 |
Running length, mm | 690 | 1080 | ||
Effective edge, mm | 1107 | 730 | 1269 | |
Nose width, mm | 278 | 237 | 301 | 290 |
Waist width, mm | 236 | 208 | 210 | 248 |
Tail width, mm | 278 | 237 | 300 | 290 |
Sidecut radius, mm | 7100 | 4300 | 7900 | 7000 |
Stance width, mm | 457 | 280 | 533-648 | |
Setback, mm | 1 | 0 | 25 | |
Rider's weight, kg | 16-27 | 70-90 | ||
Binding sizes |