Your current comparison list
Current list: |
![]() |
Forum Contract 150 2010/2011
| |
These models in stores | |
General model parameters | |
Shape | Twin-tip |
Purpose | |
Gender/Age | Mens |
Construction | Sandwich |
Flex distribution | Twin |
Bend | Mixed |
Convex | No |
Base material | Extruded |
Baseline | We the people… |
Flex in collection | soft ○●○○○ stiff |
Price in collection | $$ |
Original flex index | 3 |
Technologies |
|
Construction | Bad Ass Materials |
Bend | Pop Camber |
Core | Bad Ass |
Reinforcement | Bad Ass Glass |
Base | 0-60 Base |
Edges | Beveled Edges |
Measurements |
|
Size, cm | 150 |
Length, mm | 1500 |
Running length, mm | 1130 |
Effective edge, mm | 1170 |
Nose width, mm | 292 |
Waist width, mm | 249 |
Tail width, mm | 292 |
Sidecut radius, mm | 7370 |
Stance width, mm | 584 |
Setback, mm | 0 |
Rider's weight, kg | 64-91 |
Binding sizes |