Your current comparison list
Current list: |
![]() |
| Forum Contract 148 2010/2011
| |
These models in stores | |
General model parameters | |
| Shape | Twin-tip |
| Purpose | |
| Gender/Age | Mens |
| Construction | Sandwich |
| Flex distribution | Twin |
| Bend | Mixed |
| Convex | No |
| Base material | Extruded |
| Baseline | We the people… |
| Flex in collection | soft ○●○○○ stiff |
| Price in collection | $$ |
| Original flex index | 3 |
Technologies |
|
| Construction | Bad Ass Materials |
| Bend | Pop Camber |
| Core | Bad Ass |
| Reinforcement | Bad Ass Glass |
| Base | 0-60 Base |
| Edges | Beveled Edges |
Measurements |
|
| Size, cm | 148 |
| Length, mm | 1480 |
| Running length, mm | 1110 |
| Effective edge, mm | 1150 |
| Nose width, mm | 289 |
| Waist width, mm | 247 |
| Tail width, mm | 289 |
| Sidecut radius, mm | 7220 |
| Stance width, mm | 584 |
| Setback, mm | 0 |
| Rider's weight, kg | 54-86 |
| Binding sizes | |
