Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
| Ride Lowride 105 2009/2010
|
Capita Ultrafear FK 151 2010/2011
| |
These models in stores | ||
General model parameters | ||
| Shape | Directional | Twin-tip |
| Purpose | All mountain | Freestyle |
| Gender/Age | Kids | Mens |
| Construction | Sandwich | Sandwich |
| Flex distribution | ||
| Bend | Rocker | |
| Convex | No | |
| Base material | Sintered | |
| Baseline | Made for the mini-shred | |
| Flex in collection | soft ●○○○○ stiff | |
| Price in collection | ||
| Original flex index | 3 | |
Technologies |
||
| Bend | Flat Kick | |
| Core | DS Select Core | |
Measurements |
||
| Size, cm | 105 | 151 |
| Length, mm | 1050 | 1510 |
| Running length, mm | ||
| Effective edge, mm | 802 | |
| Nose width, mm | 241 | |
| Waist width, mm | 212 | |
| Tail width, mm | 241 | |
| Sidecut radius, mm | 5100 | |
| Stance width, mm | 330 | |
| Setback, mm | 0 | |
| Rider's weight, kg | 18-32 | |
| Binding sizes | ||

