Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nitro Prolight 161 2008/2009
|
K2 Format 149 2009/2010
|
Ride DH 159 2010/2011
wide |
Ride Antic 158 2010/2011
wide |
Ride Machete 162 2010/2011
|
Flow Bliss 135 2010/2011
| |
These models in stores | ||||||
General model parameters | ||||||
| Shape | Twin-directional | Directional | Twin-tip | Directional | Twin-tip | Twin-tip |
| Purpose | Freestyle | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain | Freestyle |
| Gender/Age | Mens | Mens | Mens | Mens | Mens | Teenagers |
| Construction | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Flex distribution | ||||||
| Bend | Camber | Zero | Zero | Rocker | ||
| Convex | No | No | No | No | ||
| Base material | Sintered | Sintered | Sintered | Extruded | ||
| Baseline | Conquer Everything in Your Path | What Legends Are Made Of | Epitome of All Around Performance | Rock Out With Your Pop Out | Ease Exemplified | |
| Flex in collection | soft ○○○●○ stiff | soft ○○●○○ stiff | soft ○○●○○ stiff | soft ○○●○○ stiff | soft ●○○○○ stiff | |
| Price in collection | $$$+ | $$$ | $$$ | $+ | ||
| Original flex index | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | |
Technologies |
||||||
| Shape | TruTwin | |||||
| Bend | LowPro Rocker | LowRize Rocker | EZ-Rock | |||
| Core | Performance Tuned Core | TruFlex | ||||
| Reinforcement | Hybrid Glass, Carbon Array 3, Pop Rods 2.0 | Hybrid Glass, Linear Carbon, Carbon Array 3 | Biaxial Glass, Carbon Array 3, Pop Rods 1.0 | Biaxial | ||
| Base | Fusion 4000 | Fusion 4000 | Fusion 4000 | Optix 2000 | ||
| Sidewall | 85A Slimewalls | 90A Slimewalls | 85A Slimewalls | |||
| Tip | Thin Con | Thin Con | Thin Con | |||
| Edges | Cleave Edge | Cleave Edge | ||||
| Sidecut | EZ Transitional | |||||
Measurements |
||||||
| Size, cm | 161 | 149 | 159 | 158 | 162 | 135 |
| Length, mm | 1610 | 1490 | 1340 | |||
| Running length, mm | 980 | |||||
| Effective edge, mm | 1210 | 1160 | 1234 | 1168 | 1267 | 1010 |
| Nose width, mm | 298 | 286 | 305 | 309 | 303 | 260 |
| Waist width, mm | 255 | 244 | 261 | 262 | 252 | 228 |
| Tail width, mm | 298 | 286 | 305 | 309 | 303 | 260 |
| Sidecut radius, mm | 9300, 7300 | 7800 | 8300 | 8600, 7600 | 10050, 7550 | 8200, 7200, 7800 |
| Stance width, mm | 520 | 483 | 559 | 533 | 559 | 506-306 |
| Setback, mm | 15 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Rider's weight, kg | 50-86 | 64-86 | 68-91 | 64-86 | 25-43 | |
| Binding sizes | ||||||





