Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
| LIB Technologies Banana Magic 158 2010/2011
wide |
Rome Garage Rocker 152 2010/2011
| |
These models in stores | ||
General model parameters | ||
| Shape | Twin-tip | Twin-tip |
| Purpose | All mountain | All mountain |
| Gender/Age | Mens | Mens |
| Construction | Sandwich | Sandwich |
| Flex distribution | ||
| Bend | Rocker | Rocker |
| Convex | No | No |
| Base material | Sintered | Extruded |
| Baseline | The blue collar rocker | |
| Flex in collection | soft ○○○●○ stiff | soft ○○●○○ stiff |
| Price in collection | ||
| Original flex index | 6 | 4 |
Technologies |
||
| Construction | Correct Sandwich, Power Transfer Internal Sidewalls, Horsepower Construction | |
| Shape | Magical Twins | |
| Bend | Banana | Poprock Rocker Camber, Reverse Free Camber |
| Core | TTT Core Matrix | |
| Reinforcement | StraightBiax Laminate, Glass Reverse-V Stringer | |
| Base | Sintered UHMW Base | XTRD Base |
| Sidewall | Double Sintered UHMW | |
| Edges | Magne-Traction | Park Edge Bevel -2 x -2 |
| Top sheet | Bio-Plastic Beans | |
| Sidecut | Numerically Enhanced Sidecut, Numerically Enhanced Banana Tech | |
Measurements |
||
| Size, cm | 158 | 152 |
| Length, mm | 1580 | 1520 |
| Running length, mm | 1200 | |
| Effective edge, mm | 1170 | |
| Nose width, mm | 311 | 294 |
| Waist width, mm | 264 | 251 |
| Tail width, mm | 311 | 294 |
| Sidecut radius, mm | ||
| Stance width, mm | 514-660 | 530-610 |
| Setback, mm | 0 | 0 |
| Rider's weight, kg | 56- | 50-75 |
| Binding sizes | ||

