Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Atom Awings 153 2007/2008
|
Atom Awings 160 2007/2008
|
Atom Dream Mashine 156 2007/2008
|
Head Transit I. Team 149 2007/2008
| |
These models in stores | ||||
General model parameters | ||||
| Shape | Twin-directional | Twin-directional | Twin-tip | Twin-tip |
| Purpose | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle |
| Gender/Age | Mens | Mens | Mens | Mens |
| Construction | Cap-Sandwich | Cap-Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Flex distribution | ||||
| Bend | ||||
| Convex | ||||
| Base material | ||||
| Baseline | ||||
| Flex in collection | soft ○●○○○ stiff | soft ○●○○○ stiff | soft ○○○●○ stiff | |
| Price in collection | ||||
| Original flex index | 2 | 2 | 3 | |
Measurements |
||||
| Size, cm | 153 | 160 | 156 | 149 |
| Length, mm | 1530 | 1600 | 1560 | 1490 |
| Running length, mm | 1132 | 1188 | 1180 | 1152 |
| Effective edge, mm | 1180 | 1236 | 1230 | |
| Nose width, mm | 287 | 294 | 293 | |
| Waist width, mm | 248 | 252 | 249 | 242 |
| Tail width, mm | 287 | 294 | 293 | |
| Sidecut radius, mm | 8200 | 8500 | 8000 | 7400 |
| Stance width, mm | 515 | 530 | 560 | 500 |
| Setback, mm | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Rider's weight, kg | ||||
| Binding sizes | ||||



