Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Burton Un..inc 156 2007/2008
|
Burton Chopper 101 2007/2008
|
LIB Technologies Skunk Ape 157 2007/2008
|
5150 Empress 144 2009/2010
|
LIB Technologies Lib Ripper 125 2010/2011
|
LIB Technologies Lib Ripper 135 2010/2011
|
Nitro Team Gullwing 159 2011/2012
| |
These models in stores | |||||||
General model parameters | |||||||
Shape | Twin-tip | Twin-tip | Twin-tip | Directional | Twin-tip | Twin-tip | Twin-directional |
Purpose | Freestyle | All mountain | Freeride | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
Gender/Age | Mens | Kids | Mens | Womens | Mens | Mens | Mens |
Construction | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Cap | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Flex distribution | |||||||
Bend | Rocker | Rocker | Mixed | ||||
Convex | No | No | No | ||||
Base material | Sintered | Sintered | Sintered | ||||
Baseline | |||||||
Flex in collection | soft ○○○●○ stiff | soft ●○○○○ stiff | soft ●○○○○ stiff | soft ●○○○○ stiff | soft ○○○●○ stiff | ||
Price in collection | |||||||
Original flex index | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Technologies |
|||||||
Construction | Correct Sandwich, Power Transfer Internal Sidewalls | Correct Sandwich, Power Transfer Internal Sidewalls | |||||
Shape | Perfect Twins | Perfect Twins | |||||
Bend | Banana | Banana | Gullwing Camber | ||||
Core | H-Pop Core | H-Pop Core | Power Core | ||||
Reinforcement | Bi-Lite Laminates | ||||||
Base | Sintered UHMW Base | Sintered UHMW Base | Speed Formula Base | ||||
Sidewall | Double Sintered UHMW | Double Sintered UHMW | |||||
Tip | Profile Tip | ||||||
Edges | Magne-Traction | Magne-Traction | |||||
Sidecut | Dual Degressive Sidecut | ||||||
Measurements |
|||||||
Size, cm | 156 | 101 | 157 | 144 | 125 | 135 | 159 |
Length, mm | 1560 | 1010 | 1570 | 1440 | 1250 | 1350 | 1590 |
Running length, mm | 1150 | 645 | 1170 | 950 | 1010 | 1200 | |
Effective edge, mm | 1200 | 685 | |||||
Nose width, mm | 290 | 223 | 305 | 251 | 262 | 294 | |
Waist width, mm | 246 | 198 | 268 | 236 | 220 | 262 | 252 |
Tail width, mm | 290 | 223 | 305 | 251 | 262 | 294 | |
Sidecut radius, mm | 7460 | 4230 | 8250 | 7200 | 7500 | 7700 | 11700, 7300 |
Stance width, mm | 530 | 305 | 495 | 457 | 432-559 | 432-559 | 520-640 |
Setback, mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Rider's weight, kg | 55-77 | 16-27 | 36-63 | 65-85 | |||
Binding sizes |