Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
![]() |
| Atom A-Glide 110 2007/2008
|
Santa Cruz Slasher 149 2010/2011
|
O-Matic Boron 148 2010/2011
| |
These models in stores | |||
General model parameters | |||
| Shape | Twin-directional | Twin-tip | Directional |
| Purpose | All mountain | All mountain | All mountain |
| Gender/Age | Kids | Mens | Mens |
| Construction | Cap-Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Flex distribution | |||
| Bend | Camber | Camber | |
| Convex | No | No | |
| Base material | Sintered | Extruded | |
| Baseline | |||
| Flex in collection | soft ●○○○○ stiff | soft ○○○○● stiff | |
| Price in collection | |||
| Original flex index | 1 | 6 | |
Technologies |
|||
| Bend | Soft Camber | ||
| Core | IntelligentCore | ||
| Reinforcement | BiAxial, XBeam | ||
| Base | Sintruded | ||
| Sidewall | Vertwall | ||
| Sidecut | DualRadial | ||
Measurements |
|||
| Size, cm | 110 | 149 | 148 |
| Length, mm | 1100 | 1490 | 1480 |
| Running length, mm | 747 | ||
| Effective edge, mm | 787 | 1120 | |
| Nose width, mm | 244 | 286 | |
| Waist width, mm | 222 | 247 | 244 |
| Tail width, mm | 244 | 286 | |
| Sidecut radius, mm | 6400 | 7900 | |
| Stance width, mm | 340 | ||
| Setback, mm | 10 | 20 | |
| Rider's weight, kg | 34-74 | ||
| Binding sizes | |||


