Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bataleon Undisputed 159 2008/2009
|
Salomon Team 110 2008/2009
|
Capita Mid Life Photo 158MW 2009/2010
|
K2 Zeppelin 156 2008/2009
|
K2 Duchess 151 2008/2009
|
K2 WWW 148 2009/2010
|
Flow Jewel 146 2009/2010
|
Nidecker THU 152 2009/2010
| |
These models in stores | ||||||||
General model parameters | ||||||||
Shape | Directional | Twin-directional | Twin-tip | Twin-directional | Twin-directional | Twin-tip | Twin-tip | Twin-tip |
Purpose | Freeride | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
Gender/Age | Mens | Kids | Mens | Mens | Womens | Mens | Womens | Mens |
Construction | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Flex distribution | ||||||||
Bend | ||||||||
Convex | ||||||||
Base material | ||||||||
Baseline | The Genesis | True twin midwide freestyle | ALL TERRAIN DOMINATION | RULE THE ENTIRE MOUNTAIN | Park and Rail Specialist | A Diamond in the Rough | ||
Flex in collection | soft ○○●○○ stiff | soft ○●○○○ stiff | ||||||
Price in collection | ||||||||
Original flex index | 6 | 5 | ||||||
Measurements |
||||||||
Size, cm | 159 | 110 | 158MW | 156 | 151 | 148 | 146 | 152 |
Length, mm | 1590 | 1100 | 1580 | 1560 | 1510 | 1480 | 1460 | 1520 |
Running length, mm | 1210 | 1080 | 1100 | |||||
Effective edge, mm | 1235 | 1218 | 1168 | 1180 | 1110 | |||
Nose width, mm | 298 | 305 | 293 | 284 | 286 | 282 | 288 | |
Waist width, mm | 252 | 259 | 210 | 240 | 246 | 243 | 244 | |
Tail width, mm | 296 | 305 | 293 | 284 | 286 | 282 | 288 | |
Sidecut radius, mm | 8300 | 7780 | 8000 | 7400 | 8200 | 8400, 7500, 8100 | 7200 | |
Stance width, mm | 490 | 515 | 508 | 533 | 540 | 520 | ||
Setback, mm | 25 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 20 | |
Rider's weight, kg | 60-95 | 77 | 41-63 | |||||
Binding sizes |