Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Flow Infinite WX 159 2007/2008
|
Flow Infinite WX 159W 2007/2008
|
Flow Infinite WX 163 2007/2008
|
K2 Zeppelin Wide 159 2008/2009
|
K2 Zeppelin Wide 166 2008/2009
|
Ride Promise 145 2010/2011
|
Ride Promise 148 2010/2011
| |
These models in stores | |||||||
General model parameters | |||||||
| Shape | Directional | Directional | Directional | Twin-directional | Twin-directional | Directional | Directional |
| Purpose | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain |
| Gender/Age | Mens | Mens | Mens | Mens | Mens | Womens | Womens |
| Construction | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Flex distribution | |||||||
| Bend | Zero | Zero | |||||
| Convex | No | No | |||||
| Base material | Sintered | Sintered | |||||
| Baseline | ALL TERRAIN DOMINATION | ALL TERRAIN DOMINATION | Pledging All Around Performance | Pledging All Around Performance | |||
| Flex in collection | soft ○○●○○ stiff | soft ○○●○○ stiff | |||||
| Price in collection | $$$ | $$$ | |||||
| Original flex index | 6 | 6 | |||||
Technologies |
|||||||
| Bend | LowPro Rocker, LSD | LowPro Rocker, LSD | |||||
| Core | Performance Tuned Core | Performance Tuned Core | |||||
| Reinforcement | Hybrid Glass, Linear Carbon, Carbon Array 3 | Hybrid Glass, Linear Carbon, Carbon Array 3 | |||||
| Base | Fusion 4000 | Fusion 4000 | |||||
| Sidewall | 90A Slimewalls | 90A Slimewalls | |||||
| Tip | Thin Con | Thin Con | |||||
Measurements |
|||||||
| Size, cm | 159 | 159W | 163 | 159 | 166 | 145 | 148 |
| Length, mm | 1590 | 1590 | 1630 | 1590 | 1660 | ||
| Running length, mm | 1180 | 1180 | 1210 | ||||
| Effective edge, mm | 1220 | 1220 | 1250 | 1244 | 1295 | 1101 | 1152 |
| Nose width, mm | 295 | 303 | 300 | 309 | 316 | 278 | 282 |
| Waist width, mm | 251 | 259 | 255 | 210 | 230 | 237 | 239 |
| Tail width, mm | 295 | 303 | 300 | 309 | 316 | 278 | 282 |
| Sidecut radius, mm | 8900, 8000 | 8900, 8000 | 9000, 8100 | 8000 | 8400 | 7600, 6600 | 7800, 6800 |
| Stance width, mm | 499 | 499 | 499 | 457 | 483 | ||
| Setback, mm | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Rider's weight, kg | 57-84 | 57-88 | 61-88 | 60-95 | 70-95 | 32-50 | 39-57 |
| Binding sizes | |||||||




