Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Head TRANSIT i. White 161 2007/2008
|
Yes 156.5 156.5ASYMMETRIC 2009/2010
|
Nidecker Smoke 162XL 2009/2010
|
Never Summer Premier F1-R 157 2009/2010
|
Never Summer Heritage-XR 166 2009/2010
|
Never Summer Revolver-R 164 2009/2010
|
Salomon Lotus 151 2010/2011
|
Nidecker Race GS 164 2010/2011
| |
These models in stores | ||||||||
General model parameters | ||||||||
| Shape | Twin-tip | Twin-tip | Directional | Twin-directional | Twin-directional | Twin-tip | Twin-directional | Directional |
| Purpose | Freestyle | All mountain | Freestyle | Freeride | Freeride | Freestyle | All mountain | Race |
| Gender/Age | Mens | Mens | Mens | Mens | Mens | Mens | Womens | Mens |
| Construction | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Flex distribution | ||||||||
| Bend | Zero | Camber | ||||||
| Convex | No | No | ||||||
| Base material | Extruded | Sintered | ||||||
| Baseline | First Love | |||||||
| Flex in collection | soft ○●○○○ stiff | soft ●○○○○ stiff | soft ○○○○● stiff | |||||
| Price in collection | $ | $+ | ||||||
| Original flex index | 5 | 1 | 4 | |||||
Technologies |
||||||||
| Construction | Diamond Stone Finish | |||||||
| Shape | Directional Twin | |||||||
| Bend | Flat Profile | |||||||
| Core | Aspen | Master Wood Core | ||||||
| Reinforcement | BA LD | Multiaxial Carbon | ||||||
| Base | Extruded, Standard Stone Finish | Sintered 8800 | ||||||
| Sidecut | Quadratic | |||||||
Measurements |
||||||||
| Size, cm | 161 | 156.5ASYMMETRIC | 162XL | 157 | 166 | 164 | 151 | 164 |
| Length, mm | 1610 | 1580 | 1620 | 1570 | 1660 | 1640 | 1510 | 1640 |
| Running length, mm | 1252 | 1160 | 1200 | 1115 | 1420 | |||
| Effective edge, mm | 1220 | 1320 | 1300 | 1165 | ||||
| Nose width, mm | 298 | 310 | 293 | 312 | 316 | 240 | ||
| Waist width, mm | 256 | 251 | 264 | 249 | 269 | 269 | 243 | 191 |
| Tail width, mm | 298 | 310 | 293 | 312 | 316 | 240 | ||
| Sidecut radius, mm | 8000 | 7800, 7200 | 8200 | 7450 | 7800 | 7380 | 8200 | 10100 |
| Stance width, mm | 600 | 580 | 520 | 601 | 430-510 | |||
| Setback, mm | 10 | 0 | 20 | 10 | ||||
| Rider's weight, kg | ||||||||
| Binding sizes | ||||||||







