Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Head TRANSIT i. White 164 2007/2008
|
B.O.N.E. Wild 149 2008/2009
|
Rossignol Storm 162 2008/2009
|
GNU Danny Kass Mini 145 2008/2009
|
Apo Seed 161FT 2007/2008
|
Head Team i. 151 2010/2011
|
Head Team Junior 108 2010/2011
|
Head Team Junior 138 2010/2011
| |
These models in stores | ||||||||
| Price and availability | Model out of stock | Model out of stock | Model out of stock | Model out of stock | Model out of stock | Model out of stock |
from $379.95 2 offers |
from $379.95 2 offers |
General model parameters | ||||||||
| Shape | Twin-tip | Twin-tip | Directional | Twin-tip | Directional | Twin-tip | Twin-tip | Twin-tip |
| Purpose | Freestyle | Freestyle | All mountain | Freestyle | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain |
| Gender/Age | Mens | Mens | Mens | Mens | Mens | Mens | Kids | Kids |
| Construction | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Flex distribution | ||||||||
| Bend | Camber | Camber | Camber | |||||
| Convex | No | No | No | |||||
| Base material | Sintered | Extruded | Extruded | |||||
| Baseline | Experience the Jones Experience. | Very easy to use, it’s the best board to learn quickly and improve your riding. | ||||||
| Flex in collection | soft ○○○○● stiff | soft ○●○○○ stiff | soft ●○○○○ stiff | |||||
| Price in collection | ||||||||
| Original flex index | 9 | 4 | 3 | |||||
Technologies |
||||||||
| Construction | Intellifibers | |||||||
| Shape | Team Twin | Team Twin | Team Twin | |||||
| Bend | Bow Camber | Bow Camber | Bow Camber | |||||
| Core | Honeycomb Super | Select | Select | |||||
| Reinforcement | Biaxial Carbon Fiber Jacket, Carbon Kevlar Torsion Frame | Biaxial Fiber Jacket | Biaxial Fiber Jacket | |||||
| Base | Sintered IS 7200 | Extruded IS 4400 | Extruded IS 4400 | |||||
Measurements |
||||||||
| Size, cm | 164 | 149 | 162 | 145 | 161FT | 151 | 108 | 138 |
| Length, mm | 1640 | 1490 | 1620 | 1450 | 1610 | 1510 | 1080 | 1380 |
| Running length, mm | 1272 | 1090 | 1155 | 835 | 1008 | |||
| Effective edge, mm | 1102 | 1160 | 1110 | 1247 | ||||
| Nose width, mm | 287 | 294 | 277 | 302 | ||||
| Waist width, mm | 270 | 242 | 252 | 239 | 262 | 252 | 220 | 245 |
| Tail width, mm | 283 | 293 | 277 | 302 | ||||
| Sidecut radius, mm | 8100 | 7300 | 9200 | 7700 | 9170 | 8100 | 12500 | 17000 |
| Stance width, mm | 600 | 440 | 500 | 550 | 560 | 400 | 500 | |
| Setback, mm | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rider's weight, kg | ||||||||
| Binding sizes | ||||||||






