Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Apo Family 156 156 2008/2009
|
Nitro Mystique 138 2008/2009
|
Nitro Mystique 149 2008/2009
|
Head Matrix Black XL 155 2008/2009
|
Head Matrix Black XL 163 2008/2009
|
Never Summer Heritage 162 2008/2009
|
Never Summer Heritage 165 2008/2009
|
Nidecker Miss NDK 156 2008/2009
|
K2 Zeppelin Wide 163 2008/2009
|
Head Youth Rocka 128 2010/2011
| |
These models in stores | ||||||||||
General model parameters | ||||||||||
| Shape | Twin-directional | Directional | Directional | Twin-directional | Twin-directional | Directional | Directional | Twin-tip | Twin-directional | Twin-tip |
| Purpose | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freeride | Freeride | All mountain | Freestyle | Freestyle |
| Gender/Age | Mens | Womens | Womens | Mens | Mens | Mens | Mens | Womens | Mens | Teenagers |
| Construction | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Flex distribution | ||||||||||
| Bend | Rocker | |||||||||
| Convex | No | |||||||||
| Base material | Extruded | |||||||||
| Baseline | Smooth but technical | Girls Shred | ALL TERRAIN DOMINATION | |||||||
| Flex in collection | soft ○○○●○ stiff | soft ○●○○○ stiff | soft ○●○○○ stiff | soft ○○○●○ stiff | soft ○○○●○ stiff | |||||
| Price in collection | ||||||||||
| Original flex index | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
Technologies |
||||||||||
| Shape | Team Twin | |||||||||
| Bend | Rocka Camber | |||||||||
| Core | Select | |||||||||
| Reinforcement | Biaxial Fiber Jacket | |||||||||
| Base | Extruded IS 4400 | |||||||||
Measurements |
||||||||||
| Size, cm | 156 | 138 | 149 | 155 | 163 | 162 | 165 | 156 | 163 | 128 |
| Length, mm | 1560 | 1380 | 1490 | 1550 | 1630 | 1620 | 1650 | 1560 | 1630 | 1280 |
| Running length, mm | 1180 | |||||||||
| Effective edge, mm | 1198 | 1030 | 1130 | 1190 | 1264 | 1260 | 1290 | 1269 | ||
| Nose width, mm | 290 | 266 | 278 | 304 | 306 | 294 | 313 | |||
| Waist width, mm | 251 | 226 | 235 | 262 | 266 | 257 | 258 | 246 | 220 | 230 |
| Tail width, mm | 290 | 266 | 278 | 304 | 306 | 294 | 313 | |||
| Sidecut radius, mm | 8400 | 7200, 6200 | 7900, 6900 | 7900 | 8600 | 8050 | 8220 | 7600 | 8200 | 7300 |
| Stance width, mm | 570 | 420 | 420 | 520 | 533 | 480 | 480 | |||
| Setback, mm | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 19 | 0 | ||
| Rider's weight, kg | 55-80 | 60-95 | ||||||||
| Binding sizes | ||||||||||







