Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Flow WX 163 2008/2009
|
Flow Myriad 149 2008/2009
|
GNU Danny Kass Mini 125 2008/2009
|
K2 Mini Turbo 120 2009/2010
| |
These models in stores | ||||
General model parameters | ||||
| Shape | Directional | Twin-tip | Twin-tip | Twin-tip |
| Purpose | All mountain | Freestyle | Freestyle | All mountain |
| Gender/Age | Mens | Womens | Mens | Kids |
| Construction | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Flex distribution | ||||
| Bend | ||||
| Convex | ||||
| Base material | ||||
| Baseline | THE NEXT LEVEL IN PEAK TO PARK MASTERY | AWARD WINNING QUEEN OF THE PARK. | The New Generation | |
| Flex in collection | soft ○●○○○ stiff | |||
| Price in collection | ||||
| Original flex index | 4 | |||
Measurements |
||||
| Size, cm | 163 | 149 | 125 | 120 |
| Length, mm | 1630 | 1490 | 1250 | 1200 |
| Running length, mm | 1210 | 1110 | ||
| Effective edge, mm | 1246 | 1130 | 930 | 950 |
| Nose width, mm | 300 | 276 | 251 | 264 |
| Waist width, mm | 255 | 239 | 220 | 224 |
| Tail width, mm | 300 | 276 | 251 | 264 |
| Sidecut radius, mm | 9000, 8100 | 8800, 8000 | 7000 | 5500 |
| Stance width, mm | 499 | 450 | 356 | |
| Setback, mm | 20 | 15 | 0 | |
| Rider's weight, kg | 61-88 | 41-63 | 54 | |
| Binding sizes | ||||



