Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Flow Merc 153.0 2011/2012
|
Flow Merc 159.0 2011/2012
|
Flow Merc 163.0 2011/2012
wide |
Head Good Flamba 148 2011/2012
|
Head Good Flamba 154 2011/2012
|
Head True 148 2011/2012
|
Head True 154 2011/2012
|
Head True 163 2011/2012
|
Head True Wide 159 2011/2012
wide | |
These models in stores | |||||||||
| Price and availability | Model out of stock | Model out of stock | Model out of stock | Model out of stock | Model out of stock | Model out of stock | Model out of stock | Model out of stock | Model out of stock |
General model parameters | |||||||||
| Shape | Twin-directional | Twin-directional | Twin-directional | Twin-tip | Twin-tip | Twin-tip | Twin-tip | Twin-tip | Twin-tip |
| Purpose | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
| Gender/Age | Mens | Mens | Mens | Mens | Mens | Mens | Mens | Mens | Mens |
| Construction | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Flex distribution | |||||||||
| Bend | Rocker | Rocker | Rocker | Zero | Zero | Camber | Camber | Camber | Camber |
| Convex | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Base material | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded |
| Baseline | |||||||||
| Flex in collection | soft ○●○○○ stiff | soft ○●○○○ stiff | soft ○●○○○ stiff | ||||||
| Price in collection | |||||||||
| Original flex index | 6 | 6 | 6 | ||||||
Technologies |
|||||||||
| Shape | Flamba Twin | Flamba Twin | Freestyle Twin | Freestyle Twin | Freestyle Twin | Freestyle Twin | |||
| Bend | EZ Rock | EZ Rock | EZ Rock | Flamba Camber | Flamba Camber | Bow Camber | Bow Camber | Bow Camber | Bow Camber |
| Core | Truflex | Truflex | Truflex | Select Core | Select Core | Select Core | Select Core | Select Core | Select Core |
| Reinforcement | Biax | Biax | Biax | Biaxial Cruiser Jacket | Biaxial Cruiser Jacket | Biaxial Cruiser Jacket | Biaxial Cruiser Jacket | Biaxial Cruiser Jacket | Biaxial Cruiser Jacket |
| Base | Optix 2000 | Optix 2000 | Optix 2000 | Extruded Base, Slick Grind 10 Base Tuning | Extruded Base, Slick Grind 10 Base Tuning | Extruded Base, Slick Grind 10 Base Tuning | Extruded Base, Slick Grind 10 Base Tuning | Extruded Base, Slick Grind 10 Base Tuning | Extruded Base, Slick Grind 10 Base Tuning |
| Edges | Edge DE-Tuning | Edge DE-Tuning | Edge DE-Tuning | Edge DE-Tuning | Edge DE-Tuning | Edge DE-Tuning | |||
| Sidecut | EZ Dual Transitional | EZ Dual Transitional | EZ Dual Transitional | ||||||
Measurements |
|||||||||
| Size, cm | 153.0 | 159.0 | 163.0 | 148 | 154 | 148 | 154 | 163 | 159 |
| Length, mm | 1530 | 1590 | 1630 | 1490 | 1550 | 1490 | 1550 | 1640 | 1590 |
| Running length, mm | 1130 | 1190 | 1220 | 1105 | 1145 | 1140 | 1200 | 1290 | 1226 |
| Effective edge, mm | 1160 | 1230 | 1260 | ||||||
| Nose width, mm | 285 | 290 | 315 | ||||||
| Waist width, mm | 244 | 252 | 270 | 242 | 252 | 246 | 248 | 251 | 264 |
| Tail width, mm | 285 | 290 | 315 | ||||||
| Sidecut radius, mm | 8600, 7700, 7900 | 9000, 8000, 8300 | 9200, 8200, 8500 | 6000 | 6600 | 7700 | 7900 | 8300 | 8500 |
| Stance width, mm | 633-433 | 659-459 | 659-459 | 520 | 560 | 520 | 560 | 580 | 530 |
| Setback, mm | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rider's weight, kg | 48-68 | 57-79 | 68-91 | ||||||
| Binding sizes | |||||||||


