Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ride Yukon 159 2008/2009
|
Palmer Halo 149 2010/2011
|
LIB Technologies Dark Series 155 2011/2012
wide |
Head i.CT KERS Wide 157 2011/2012
mid-wide |
Head i.CT KERS Wide 167 2011/2012
mid-wide |
Head Evil KERS Flamba 158 2011/2012
| |
These models in stores | ||||||
| Price and availability | Model out of stock | Model out of stock | Model out of stock | Model out of stock | Model out of stock | Model out of stock |
General model parameters | ||||||
| Shape | Twin-directional | Twin-tip | Twin-directional | Directional | Directional | Twin-tip |
| Purpose | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle |
| Gender/Age | Mens | Womens | Mens | Mens | Mens | Mens |
| Construction | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Flex distribution | ||||||
| Bend | Mixed | Mixed | Camber | Camber | Zero | |
| Convex | No | No | No | No | No | |
| Base material | Extruded | Sintered | Proprietary | Proprietary | Sintered | |
| Baseline | The Big Smooth | Stable, stunning, all mountain performance | 3-D Organic Torsion Box All Terrain Freestyle | |||
| Flex in collection | soft ○○○○● stiff | |||||
| Price in collection | $+ | |||||
| Original flex index | 8 | |||||
Technologies |
||||||
| Construction | Bio-Plastic Beans, Correct Sandwich, Power Transfer Internal Sidewalls | Chip Technology, Intellifibers, KERS Technology | Chip Technology, Intellifibers, KERS Technology | KERS Technology | ||
| Shape | Klothoid | Directional Twin | Freeride | Freeride | Flamba Twin | |
| Bend | FLF Rocker | C2BTX | Bow Camber | Bow Camber | Flamba Camber | |
| Core | 3D Bamboo Org Throttle, Columbian Gold Core, Power Transfer Spine | Select Core Superlight | Select Core Superlight | Select Core Superlight | ||
| Reinforcement | Prepreg | Basalt | Biaxial Carbon Fibre Jacket | Biaxial Carbon Fibre Jacket | Biaxial Control Jacket, Carbon/Kevlar Stringers | |
| Base | IsoSpeed 4400 | Sintered Carbon 9991 Base | Slick Grind 35 Base Tuning, Sintered Nano Highspeed | Slick Grind 35 Base Tuning, Sintered Nano Highspeed | Sintered Base, Slick Grind 35 Base Tuning | |
| Sidewall | Double Sintered UHMW Sidewalls | |||||
| Edges | Edge DE-Tuning | Edge DE-Tuning | Edge DE-Tuning | |||
Measurements |
||||||
| Size, cm | 159 | 149 | 155 | 157 | 167 | 158 |
| Length, mm | 1590 | 1490 | 1550 | 1580 | 1680 | 1590 |
| Running length, mm | 1200 | 1220 | 1300 | 1149 | ||
| Effective edge, mm | 1241 | 1156 | ||||
| Nose width, mm | 311 | 297 | ||||
| Waist width, mm | 263 | 246 | 251 | 252 | 252 | 254 |
| Tail width, mm | 311 | 297 | ||||
| Sidecut radius, mm | 8750, 7750 | 7750 | 8400 | 7600, 7800, 7700 | 8600, 8700, 8500 | 5900 |
| Stance width, mm | 480-560 | 495-635 | 530 | 540 | 580 | |
| Setback, mm | 0 | 0 | 13 | 30 | 40 | 0 |
| Rider's weight, kg | 60 | 61- | ||||
| Binding sizes | ||||||




