Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Salomon Patrol 159 2007/2008
|
Nitro Volume 162 2008/2009
|
LIB Technologies Banana Magic 152 BTX 2009/2010
|
LIB Technologies Banana Magic 157 BTX 2009/2010
|
Nitro Lectra Clean 149 2009/2010
|
K2 Anagram 158 2009/2010
|
Jones Mountain Twin 164 2010/2011
wide |
GNU B Pro 155 2010/2011
| |
These models in stores | ||||||||
General model parameters | ||||||||
Shape | Twin-directional | Directional | Twin-tip | Twin-tip | Directional | Twin-tip | Twin-tip | Twin-tip |
Purpose | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain |
Gender/Age | Mens | Mens | Mens | Mens | Womens | Mens | Mens | Womens |
Construction | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Flex distribution | ||||||||
Bend | Mixed | Rocker | ||||||
Convex | No | No | ||||||
Base material | Sintered | Sintered | ||||||
Baseline | Drop, Pop, Lock, Stomp | The all-mountain, all-terrain fun board. | Barrett's Power Freestyle-Freeride Bananas | |||||
Flex in collection | soft ○●○○○ stiff | soft ○○○●○ stiff | soft ○○○●○ stiff | soft ●○○○○ stiff | soft ●○○○○ stiff | |||
Price in collection | $$$+ | |||||||
Original flex index | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | |||
Technologies |
||||||||
Bend | CAMROCK | C2 Power Banana | ||||||
Core | FSC Wood Core, Full Wood Core | AG2 Eco farmed | ||||||
Reinforcement | Quasi Glass | |||||||
Base | Sintered Base, Flip Flop Base | Sintered 9900 Alloy | ||||||
Sidewall | EISS 9, UHMW | |||||||
Edges | Mellow Magne-Traction | Magne-Traction | ||||||
Top sheet | Film Topsheet | Beans Bio | ||||||
Measurements |
||||||||
Size, cm | 159 | 162 | 152 BTX | 157 BTX | 149 | 158 | 164 | 155 |
Length, mm | 1590 | 1620 | 1520 | 1570 | 1490 | 1580 | 1640 | 1550 |
Running length, mm | 1110 | 1200 | ||||||
Effective edge, mm | 1260 | 1240 | 1140 | 1200 | 1240 | 1185 | ||
Nose width, mm | 304 | 296 | 296 | 301 | 282 | 297 | 309 | 290 |
Waist width, mm | 259 | 251 | 251 | 254 | 238 | 251 | 263 | 248 |
Tail width, mm | 304 | 296 | 296 | 301 | 282 | 297 | 309 | 290 |
Sidecut radius, mm | 8300 | 9000, 8000 | 6800 | 8200 | 10400 | 8300 | ||
Stance width, mm | 550 | 500 | 510 | 510 | 420 | 559 | 540-660 | 489-610 |
Setback, mm | 20 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Rider's weight, kg | 65-95 | 63-100 | 75-100 | |||||
Binding sizes |