Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
Ride Buckwild Wide 162.0 2011/2012
wide |
Ride Lowride 100.0 2011/2012
| |
These models in stores | ||
Price and availability | Model out of stock |
from $229.95 2 offers |
General model parameters | ||
Shape | Twin-tip | Twin-tip |
Purpose | Freestyle | All mountain |
Gender/Age | Mens | Kids |
Construction | Sandwich | Sandwich |
Flex distribution | ||
Bend | Rocker | Rocker |
Convex | No | No |
Base material | Sintered | Sintered |
Baseline | Untamed Hook-Free Feel | Made For The Mini-Shred |
Flex in collection | soft ○○●○○ stiff | soft ●○○○○ stiff |
Price in collection | ||
Original flex index | 6 | 1 |
Technologies |
||
Construction | Thin Con | Thin Con |
Mounting | 2x4 Inserts | 2x4 Inserts |
Bend | ProRize Rocker | LowRize Rocker |
Core | Gummy | |
Reinforcement | Hybrid Glass, Carbon Array 3, Pop Rods 2.0 | Biaxial Glass |
Base | Fusion 4000 | Fusion 1500 |
Sidewall | 85A Slimewalls | Ptex |
Edges | Cleave Edge | |
Measurements |
||
Size, cm | 162.0 | 100.0 |
Length, mm | 1620 | 1000 |
Running length, mm | ||
Effective edge, mm | 1267 | 802 |
Nose width, mm | 310 | 247 |
Waist width, mm | 264 | 212 |
Tail width, mm | 310 | 247 |
Sidecut radius, mm | 9750, 8250 | 6900, 4400 |
Stance width, mm | 559 | 330 |
Setback, mm | 0 | 0 |
Rider's weight, kg | 68-91 | 18-32 |
Binding sizes |