Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ride DH2 155.0 2011/2012
|
Ride DH2 158.0 2011/2012
|
Ride DH2.6 Wide 154.0 2011/2012
wide |
Ride DH2.6 Wide 157.0 2011/2012
wide |
Bataleon Riot 159 2010/2011
| |
These models in stores | |||||
Price and availability | Model out of stock | Model out of stock | Model out of stock | Model out of stock | Model out of stock |
General model parameters | |||||
Shape | Twin-tip | Twin-tip | Twin-tip | Twin-tip | Twin-tip |
Purpose | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle |
Gender/Age | Mens | Mens | Mens | Mens | Mens |
Construction | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Flex distribution | |||||
Bend | Camber | Camber | Camber | Camber | Camber |
Convex | No | No | No | No | Yes |
Base material | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered |
Baseline | Habit Forming Without The Hook | Habit Forming Without The Hook | Limited Edition Artist Series Snowboard | Limited Edition Artist Series Snowboard | |
Flex in collection | soft ○○○●○ stiff | soft ○○○●○ stiff | soft ○○○●○ stiff | soft ○○○●○ stiff | soft ○○○●○ stiff |
Price in collection | $+ | ||||
Original flex index | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Technologies |
|||||
Construction | Thin Con | Thin Con | Thin Con | Thin Con | |
Mounting | 2x4 Inserts | 2x4 Inserts | 2x4 Inserts | 2x4 Inserts | |
Bend | Hybrid Twin | Hybrid Twin | Hybrid Twin | Hybrid Twin | |
Core | Poplar Birch with Impact Zones | ||||
Reinforcement | Hybrid Glass, Carbon Array 5, Pop Rods 2.0 | Hybrid Glass, Carbon Array 5, Pop Rods 2.0 | Hybrid Glass, Carbon Array 5, Pop Rods 2.0 | Hybrid Glass, Carbon Array 5, Pop Rods 2.0 | Quadrax, Kevlar Enhanced, Carbon Enforced |
Base | Fusion 4000 | Fusion 4000 | Fusion 4000 | Fusion 4000 | Synthered 3000 |
Sidewall | 85A Slimewalls | 85A Slimewalls | 85A Slimewalls | 85A Slimewalls | ESA Rubber Flexwalls |
Convex | TBT, Twin TBT | ||||
Edges | Cleave Edge | Cleave Edge | Cleave Edge | Cleave Edge | |
Top sheet | Membrain | Membrain | Membrain | Membrain | |
Measurements |
|||||
Size, cm | 155.0 | 158.0 | 154.0 | 157.0 | 159 |
Length, mm | 1550 | 1580 | 1540 | 1570 | 1590 |
Running length, mm | 1220 | ||||
Effective edge, mm | 1203 | 1241 | 1190 | 1216 | |
Nose width, mm | 298 | 301 | 305 | 308 | 296 |
Waist width, mm | 251 | 252 | 259 | 261 | 260 |
Tail width, mm | 298 | 301 | 305 | 308 | 296 |
Sidecut radius, mm | 10150, 7650 | 10250, 7750 | 10100, 7600 | 10200, 7700 | 8400 |
Stance width, mm | 559 | 559 | 559 | 559 | 540-660 |
Setback, mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider's weight, kg | 59-82 | 59-82 | 59-82 | 64-86 | |
Binding sizes |