Your current comparison list
Current list: |
![]() |
Flow Shifty 156.0 2011/2012
| |
These models in stores | |
Price and availability | Model out of stock |
General model parameters | |
Shape | Twin-tip |
Purpose | All mountain |
Gender/Age | Mens |
Construction | Sandwich |
Flex distribution | |
Bend | Camber |
Convex | No |
Base material | Sintered |
Baseline | |
Flex in collection | soft ○○●○○ stiff |
Price in collection | |
Original flex index | 7 |
Technologies |
|
Bend | Pop Cam |
Core | Truflex |
Reinforcement | Biax, Whiskey Rocks |
Base | Sintered 4000 |
Sidecut | Dual Transitional |
Measurements |
|
Size, cm | 156.0 |
Length, mm | 1560 |
Running length, mm | 1160 |
Effective edge, mm | 1190 |
Nose width, mm | 295 |
Waist width, mm | 251 |
Tail width, mm | 295 |
Sidecut radius, mm | 8700, 7800 |
Stance width, mm | 652-532 |
Setback, mm | 0 |
Rider's weight, kg | 61-88 |
Binding sizes |