Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
| Rossignol Circuit 160.0 2011/2012
|
Salomon Man's Board 153 2011/2012
blunt | |
These models in stores | ||
| Price and availability |
from $199.97 3 offers |
Model out of stock |
General model parameters | ||
| Shape | Twin-directional | Twin-directional |
| Purpose | All mountain | All mountain |
| Gender/Age | Mens | Mens |
| Construction | Sandwich | Sandwich |
| Flex distribution | ||
| Bend | Mixed | Mixed |
| Convex | No | No |
| Base material | Extruded | Sintered |
| Baseline | Brewed With Tradition & Common Sense | |
| Flex in collection | soft ○●○○○ stiff | soft ○○○●○ stiff |
| Price in collection | $$$$$+ | |
| Original flex index | 4 | 4 |
Technologies |
||
| Construction | Fine, Full EB | |
| Shape | Directional Twin | |
| Bend | AmpTek AutoTurn | Cross Profile |
| Core | Wood 5620 | Green Ghost |
| Reinforcement | ABC Green Roll, Bamboo Laminates, Ghost XY Basalt Stringers, Popster | |
| Base | Extruded 3300 | Sintered EG |
| Sidewall | Bamboo, Cork Rails | |
| Sidecut | Single Radius Sidecut | Quadratic |
Measurements |
||
| Size, cm | 160.0 | 153 |
| Length, mm | 1600 | 1530 |
| Running length, mm | 1130 | |
| Effective edge, mm | ||
| Nose width, mm | 297 | |
| Waist width, mm | 252 | |
| Tail width, mm | 297 | |
| Sidecut radius, mm | 7800 | |
| Stance width, mm | 460-620 | |
| Setback, mm | 20 | |
| Rider's weight, kg | ||
| Binding sizes | ||

