Your current comparison list
Current list: |
![]() |
Salomon Sick Stick 163 2011/2012
pointy | |
These models in stores | |
General model parameters | |
Shape | Pin-tail |
Purpose | All mountain |
Gender/Age | Mens |
Construction | Sandwich |
Flex distribution | |
Bend | Rocker |
Convex | No |
Base material | Sintered |
Baseline | Pinnacle Powboard |
Flex in collection | soft ○○○●○ stiff |
Price in collection | $$$$$+ |
Original flex index | 4 |
Technologies |
|
Construction | Fine, Full EB |
Shape | Tapered Twin |
Bend | Pow Rocker |
Core | Aspen SLCT |
Reinforcement | ABC Wrapper, Bamboo Laminates, Popster |
Base | Sintered EG |
Sidewall | Bamboo, Cork Rails |
Sidecut | Quadratic |
Measurements |
|
Size, cm | 163 |
Length, mm | 1630 |
Running length, mm | |
Effective edge, mm | |
Nose width, mm | |
Waist width, mm | |
Tail width, mm | |
Sidecut radius, mm | |
Stance width, mm | |
Setback, mm | |
Rider's weight, kg | |
Binding sizes |