Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Salomon Acid 144 2007/2008
|
Völkl Spark 163 2008/2009
|
Artec Novus 162W 2008/2009
|
Artec Nima Jalali 144 2009/2010
|
Endeavor Live 161W 2009/2010
|
Head Team Junior 108 2010/2011
|
Head Team Junior 138 2010/2011
|
Rossignol Jdub MagTek 161 2010/2011
| |
These models in stores | ||||||||
| Price and availability | Model out of stock | Model out of stock | Model out of stock | Model out of stock | Model out of stock |
from $379.95 2 offers |
from $379.95 2 offers |
Model out of stock |
General model parameters | ||||||||
| Shape | Twin-tip | Directional | Twin-directional | Twin-tip | Twin-tip | Twin-tip | Twin-tip | Twin-directional |
| Purpose | Freestyle | Freestyle | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
| Gender/Age | Mens | Mens | Mens | Mens | Mens | Kids | Kids | Mens |
| Construction | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Flex distribution | Twin | |||||||
| Bend | Camber | Camber | Mixed | |||||
| Convex | No | No | No | |||||
| Base material | Extruded | Extruded | Sintered | |||||
| Baseline | Get your Spark all Around! | |||||||
| Flex in collection | soft ○○○●○ stiff | soft ○○●○○ stiff | soft ○○●○○ stiff | |||||
| Price in collection | $$$$$+ | |||||||
| Original flex index | 7 | 5 | 7 | |||||
Technologies |
||||||||
| Shape | Team Twin | Team Twin | ||||||
| Bend | Bow Camber | Bow Camber | AmpTek Freestyle | |||||
| Core | Select | Select | Twinwood 3 C/K | |||||
| Reinforcement | Biaxial Fiber Jacket | Biaxial Fiber Jacket | Dual Torsion Box C/K | |||||
| Base | Extruded IS 4400 | Extruded IS 4400 | Sintered 4400 | |||||
| Edges | Magne-Traction | |||||||
Measurements |
||||||||
| Size, cm | 144 | 163 | 162W | 144 | 161W | 108 | 138 | 161 |
| Length, mm | 1440 | 1630 | 1620 | 1440 | 1610 | 1080 | 1380 | 1610 |
| Running length, mm | 1250 | 1186 | 835 | 1008 | 1160 | |||
| Effective edge, mm | 1110 | 1202 | 1069 | 1226 | 1260 | |||
| Nose width, mm | 293 | 307 | 310 | 291 | 298 | |||
| Waist width, mm | 245 | 259 | 260 | 242 | 262 | 220 | 245 | 256 |
| Tail width, mm | 293 | 305 | 305 | 290 | 298 | |||
| Sidecut radius, mm | 7200 | 8680 | 7900 | 6000 | 7800 | 12500 | 17000 | 8100 |
| Stance width, mm | 540 | 510 | 640 | 540 | 400 | 500 | 495-615 | |
| Setback, mm | 0 | 25 | 25 | 15 | 0 | 0 | 20 | |
| Rider's weight, kg | 35-55 | 75-95 | 70-95 | 65- | ||||
| Binding sizes | ||||||||






