Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
Rossignol Taipan 153.0 2011/2012
|
Rossignol Taipan 158.0 2011/2012
mid-wide | |
These models in stores | ||
General model parameters | ||
Shape | Twin-directional | Twin-directional |
Purpose | All mountain | All mountain |
Gender/Age | Mens | Mens |
Construction | Sandwich | Sandwich |
Flex distribution | ||
Bend | Mixed | Mixed |
Convex | No | No |
Base material | Sintered | Sintered |
Baseline | ||
Flex in collection | soft ○○●○○ stiff | soft ○○●○○ stiff |
Price in collection | ||
Original flex index | 6 | 6 |
Technologies |
||
Bend | AmpTek All Mountain | AmpTek All Mountain |
Core | Wood 6420 | Wood 6420 |
Base | Sintered 4400 | Sintered 4400 |
Sidecut | Deep Progressive Sidecut | Deep Progressive Sidecut |
Measurements |
||
Size, cm | 153.0 | 158.0 |
Length, mm | 1530 | 1580 |
Running length, mm | 1090 | 1120 |
Effective edge, mm | ||
Nose width, mm | 290 | 302 |
Waist width, mm | 247 | 260 |
Tail width, mm | 290 | 302 |
Sidecut radius, mm | 7400 | 8100 |
Stance width, mm | 505-625 | 520-640 |
Setback, mm | 13 | 20 |
Rider's weight, kg | ||
Binding sizes |