Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Forum Rat 150 2010/2011
|
Technine Dime 147 2010/2011
|
Atomic Pivot 150 2010/2011
|
Atomic Pivot 153 2010/2011
|
Rossignol Krypto MagTek 159.0 2011/2012
|
Rossignol Krypto MagTek 164.0 2011/2012
mid-wide | |
These models in stores | ||||||
General model parameters | ||||||
| Shape | Twin-tip | Directional | Twin-tip | Twin-tip | Twin-directional | Twin-directional |
| Purpose | All mountain | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | |
| Gender/Age | Mens | Womens | Mens | Mens | Mens | Mens |
| Construction | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Flex distribution | Twin | Directional | ||||
| Bend | Mixed | Camber | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Convex | No | No | No | No | No | No |
| Base material | Sintered | Extruded | Extruded | Extruded | Sintered | Sintered |
| Baseline | It's our pleasure. | Freeride frenzy at its best | Freeride frenzy at its best | |||
| Flex in collection | soft ●○○○○ stiff | soft ○●○○○ stiff | soft ○○●○○ stiff | soft ○○●○○ stiff | soft ○○●○○ stiff | soft ○○●○○ stiff |
| Price in collection | $ | $ | ||||
| Original flex index | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Technologies |
||||||
| Construction | Bad Ass Materials | D4 SW | D4 SW | |||
| Bend | Pop Camber | Pop Rocker Freestyle, Neutral Camber | Pop Rocker Freestyle, Neutral Camber | AmpTek All Mountain | AmpTek All Mountain | |
| Core | Bad Ass | Power Tech | Truth 2 | Truth 2 | Twinwood 3 | Twinwood 3 |
| Reinforcement | Bad Ass Glass | Bi-Axial | ||||
| Base | FreeBase | Extruded 4400 | Extruded 4400 | Sintered 4400 | Sintered 4400 | |
| Edges | Beveled Edges | 2.5° Park Bevel | 2.5° Park Bevel | Magne-Traction | Magne-Traction | |
Measurements |
||||||
| Size, cm | 150 | 147 | 150 | 153 | 159.0 | 164.0 |
| Length, mm | 1500 | 1470 | 1500 | 1530 | 1590 | 1640 |
| Running length, mm | 1110 | 955 | 995 | 1010 | 1065 | |
| Effective edge, mm | 1152 | 1114 | 1065 | 1105 | ||
| Nose width, mm | 290 | 277 | 285 | 288 | 291 | 300 |
| Waist width, mm | 248 | 240 | 248 | 250 | 252 | 261 |
| Tail width, mm | 290 | 277 | 285 | 288 | 291 | 300 |
| Sidecut radius, mm | 7330 | 7200 | 7500 | 7450 | 8500 | 9200 |
| Stance width, mm | 584 | 575-415 | 520-600 | 540-620 | 500-620 | 500-620 |
| Setback, mm | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Rider's weight, kg | 64-91 | 45-75 | 50-80 | |||
| Binding sizes | ||||||



