Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
![]() |
LIB Technologies Dark Series 161 2011/2012
wide |
LIB Technologies Dark Series 164 2011/2012
wide |
LIB Technologies Skunk Ape 180 2011/2012
wide | |
These models in stores | |||
Price and availability | Model out of stock | Model out of stock | Model out of stock |
General model parameters | |||
Shape | Twin-directional | Twin-directional | Twin-directional |
Purpose | All mountain | All mountain | All mountain |
Gender/Age | Mens | Mens | Mens |
Construction | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Flex distribution | |||
Bend | Mixed | Mixed | Mixed |
Convex | No | No | No |
Base material | Sintered | Sintered | Extruded |
Baseline | 3-D Organic Torsion Box All Terrain Freestyle | 3-D Organic Torsion Box All Terrain Freestyle | Kyle, Trevor, And Krush's E-Wa, Larger Gentlemen Shred Stick! |
Flex in collection | soft ○○○○● stiff | soft ○○○○● stiff | soft ○○○●○ stiff |
Price in collection | $+ | $+ | $ |
Original flex index | 8 | 8 | 7 |
Technologies |
|||
Construction | Bio-Plastic Beans, Correct Sandwich, Power Transfer Internal Sidewalls | Bio-Plastic Beans, Correct Sandwich, Power Transfer Internal Sidewalls | Correct Sandwich, Power Transfer Internal Sidewalls |
Shape | Directional Twin | Directional Twin | Directional Twin |
Bend | C2BTX | C2BTX | C2BTX |
Core | 3D Bamboo Org Throttle, Columbian Gold Core, Power Transfer Spine | 3D Bamboo Org Throttle, Columbian Gold Core, Power Transfer Spine | Columbian Gold Core, H-Pop Core |
Reinforcement | Basalt | Basalt | Basalt |
Base | Sintered Carbon 9991 Base | Sintered Carbon 9991 Base | TnT Base Material |
Sidewall | Double Sintered UHMW Sidewalls | Double Sintered UHMW Sidewalls | Double Sintered UHMW Sidewalls |
Measurements |
|||
Size, cm | 161 | 164 | 180 |
Length, mm | 1610 | 1640 | 1800 |
Running length, mm | 1240 | 1260 | 1370 |
Effective edge, mm | |||
Nose width, mm | 300 | 310 | 312 |
Waist width, mm | 257 | 265 | 268 |
Tail width, mm | 300 | 310 | 313 |
Sidecut radius, mm | 8500 | 8500 | 8900 |
Stance width, mm | 495-635 | 495-635 | 533-660 |
Setback, mm | 13 | 13 | 13 |
Rider's weight, kg | 63- | 65- | 72- |
Binding sizes |