Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
![]() |
| Burton Custom Flying V Japan 148 2011/2012
|
Burton Custom Flying V Japan 151 2011/2012
|
Burton Custom Flying V Japan 154 2011/2012
| |
These models in stores | |||
General model parameters | |||
| Shape | Directional | Directional | Directional |
| Purpose | All mountain | All mountain | All mountain |
| Gender/Age | Mens | Mens | Mens |
| Construction | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Flex distribution | Twin | Twin | Twin |
| Bend | Mixed | Mixed | Mixed |
| Convex | No | No | No |
| Base material | Sintered | Sintered | Sintered |
| Baseline | 日本限定のグラフィックをよりソフトなフレックスで | 日本限定のグラフィックをよりソフトなフレックスで | 日本限定のグラフィックをよりソフトなフレックスで |
| Flex in collection | soft ○○○●○ stiff | soft ○○○●○ stiff | soft ○○○●○ stiff |
| Price in collection | $$$ | $$$ | $$$ |
| Original flex index | 5 | 5 | 5 |
Technologies |
|||
| Features package | Gondola Package | Gondola Package | Gondola Package |
| Construction | GMP, Infinite Ride | GMP, Infinite Ride | GMP, Infinite Ride |
| Shape | Progressively Wider Waist Widths | Progressively Wider Waist Widths | Progressively Wider Waist Widths |
| Mounting | The Channel M6 | The Channel M6 | The Channel M6 |
| Bend | Camber | Camber | Camber |
| Core | Dualzone EGD, Squeezebox, Super Fly II | Dualzone EGD, Squeezebox, Super Fly II | Dualzone EGD, Squeezebox, Super Fly II |
| Reinforcement | Carbon I-Beam, Lightning Bolts Hi-Voltage, Triax | Carbon I-Beam, Lightning Bolts Hi-Voltage, Triax | Carbon I-Beam, Lightning Bolts Hi-Voltage, Triax |
| Base | Sintered WFO | Sintered WFO | Sintered WFO |
| Sidewall | 10:45 | 10:45 | 10:45 |
| Tip | Pro-Tip | Pro-Tip | Pro-Tip |
| Edges | Frostbite Edges | Frostbite Edges | Frostbite Edges |
Measurements |
|||
| Size, cm | 148 | 151 | 154 |
| Length, mm | 1480 | 1510 | 1540 |
| Running length, mm | 1080 | 1110 | 1140 |
| Effective edge, mm | 1123 | 1152 | 1182 |
| Nose width, mm | 285 | 289 | 294 |
| Waist width, mm | 245 | 248 | 252 |
| Tail width, mm | 285 | 289 | 294 |
| Sidecut radius, mm | 7320 | 7520 | 7730 |
| Stance width, mm | 505 | 530 | 530 |
| Setback, mm | 10 | 10 | 10 |
| Rider's weight, kg | 41-64 | 50-73 | 54-77 |
| Binding sizes | S, M | M | M, L |


