Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Salomon Grace 135 2007/2008
|
Apo Selekta 153 2008/2009
|
Ride Fleetwood 165 2008/2009
|
Nitro Pro One-Off 152-KOOLEY 2008/2009
|
Nitro Pro One-Off 157-FOX 2008/2009
|
Nitro Misfit 160 2008/2009
|
Nitro Misfit Logo 160 2008/2009
|
Salomon Official 161 2010/2011
|
Santa Cruz Frankenfont 139.0 2011/2012
| |
These models in stores | |||||||||
General model parameters | |||||||||
| Shape | Twin-directional | Twin-tip | Directional | Twin-directional | Twin-directional | Twin-tip | Twin-tip | Twin-directional | Twin-tip |
| Purpose | All mountain | Freestyle | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain |
| Gender/Age | Kids | Mens | Mens | Mens | Mens | Mens | Mens | Mens | Mens |
| Construction | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Flex distribution | |||||||||
| Bend | Camber | Rocker | |||||||
| Convex | No | No | |||||||
| Base material | Sintered | Extruded | |||||||
| Baseline | Just jib it | More Board For Your Money, Literally | Fact: Award Winning Freestyle | ||||||
| Flex in collection | soft ○●○○○ stiff | soft ○●○○○ stiff | soft ○●○○○ stiff | soft ○○●○○ stiff | soft ○○●○○ stiff | soft ○○●○○ stiff | |||
| Price in collection | $$$$$+ | ||||||||
| Original flex index | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||
Technologies |
|||||||||
| Shape | Directional Twin | ||||||||
| Bend | Wingtips Equalizer | Surf Rocker | |||||||
| Core | Alien Light Core, Popster Core Profile | ||||||||
| Base | Med Stone Finish, Sintered EG | ||||||||
| Sidewall | Rubber Rails | ||||||||
Measurements |
|||||||||
| Size, cm | 135 | 153 | 165 | 152-KOOLEY | 157-FOX | 160 | 160 | 161 | 139.0 |
| Length, mm | 1350 | 1530 | 1650 | 1520 | 1570 | 1600 | 1600 | 1610 | 1390 |
| Running length, mm | 1190 | ||||||||
| Effective edge, mm | 1035 | 1190 | 1310 | 1190 | 1190 | 1200 | 1200 | 1250 | |
| Nose width, mm | 273 | 294 | 315 | 288 | 292 | 292 | 292 | 281 | |
| Waist width, mm | 235 | 251 | 270 | 252 | 250 | 250 | 250 | 253 | 240 |
| Tail width, mm | 273 | 294 | 315 | 288 | 292 | 292 | 292 | 281 | |
| Sidecut radius, mm | 5000 | 8000 | 8700 | 8300, 0 | 11300, 7300 | 8200, 8600, 6900 | 8200, 8600, 6900 | 8000 | |
| Stance width, mm | 440 | 590 | 520 | 520 | 520 | 520 | 676 | ||
| Setback, mm | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | |
| Rider's weight, kg | 35-55 | ||||||||
| Binding sizes | |||||||||








