Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Venture Helix Split 154 2010/2011
split |
Venture Helix Split 164 2010/2011
split |
Santa Cruz Tetra 150.0 2011/2012
|
Santa Cruz Tetra 160.0 2011/2012
wide | |
These models in stores | ||||
General model parameters | ||||
Shape | Twin-tip | Twin-tip | Twin-tip | Twin-tip |
Purpose | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
Gender/Age | Mens | Mens | Mens | Mens |
Construction | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Flex distribution | ||||
Bend | Rocker | Rocker | Rocker | Rocker |
Convex | No | No | No | No |
Base material | Sintered | Sintered | Extruded | Extruded |
Baseline | ||||
Flex in collection | ||||
Price in collection | ||||
Original flex index | ||||
Technologies |
||||
Construction | Super Sap Bio Epoxy | Super Sap Bio Epoxy | ||
Bend | Rocker | Rocker | Surf Rocker | Surf Rocker |
Core | Handmade FSC | Handmade FSC | Lite Woodcore | Lite Woodcore |
Reinforcement | Triaxial Fiberglass | Triaxial Fiberglass | ||
Base | P-Tex Base, Inlaid Base Graphics | P-Tex Base, Inlaid Base Graphics | ||
Sidewall | P-Tex Sidewall | P-Tex Sidewall | ||
Sidecut | Quadratic | Quadratic | ||
Measurements |
||||
Size, cm | 154 | 164 | 150.0 | 160.0 |
Length, mm | 1540 | 1640 | 1500 | 1600 |
Running length, mm | ||||
Effective edge, mm | 1170 | 1250 | ||
Nose width, mm | 291 | 309 | ||
Waist width, mm | 250 | 270 | 248 | 261 |
Tail width, mm | 291 | 309 | ||
Sidecut radius, mm | 7930 | 8470 | ||
Stance width, mm | ||||
Setback, mm | 0 | 0 | ||
Rider's weight, kg | 47-74 | 61-88 | ||
Binding sizes |