Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
| Drake DF1 158 2010/2011
|
Drake Risto Mattila 153 2010/2011
| |
These models in stores | ||
General model parameters | ||
| Shape | Twin-directional | Twin-directional |
| Purpose | All mountain | Freestyle |
| Gender/Age | Mens | Mens |
| Construction | Sandwich | Sandwich |
| Flex distribution | ||
| Bend | Camber | Camber |
| Convex | No | No |
| Base material | Sintered | Sintered |
| Baseline | ||
| Flex in collection | soft ○○○○● stiff | soft ○○○●○ stiff |
| Price in collection | ||
| Original flex index | 6 | 5 |
Technologies |
||
| Shape | Directional Twin | Directional Twin |
| Core | Performer | Performer |
| Reinforcement | Triax, Kevlar Strings | Hybrid, Carbon Strings |
| Base | Syntra 8000, Structurn | Syntrablend, Structurn |
| Sidewall | Gum Walls | |
| Edges | Detuned Edges | |
| Sidecut | Radial | Radial |
Measurements |
||
| Size, cm | 158 | 153 |
| Length, mm | 1580 | 1530 |
| Running length, mm | 1180 | 1140 |
| Effective edge, mm | 1230 | 1190 |
| Nose width, mm | 296 | 290 |
| Waist width, mm | 254 | 250 |
| Tail width, mm | 296 | 290 |
| Sidecut radius, mm | 8300 | 8100 |
| Stance width, mm | 560 | 540 |
| Setback, mm | 0 | 0 |
| Rider's weight, kg | ||
| Binding sizes | ||

