Your current comparison list
Current list: |
![]() |
| Rossignol Taipan AmpTek Mid-wide 158 2010/2011
mid-wide | |
These models in stores | |
General model parameters | |
| Shape | Twin-directional |
| Purpose | All mountain |
| Gender/Age | Mens |
| Construction | Sandwich |
| Flex distribution | Twin |
| Bend | Mixed |
| Convex | No |
| Base material | Sintered |
| Baseline | |
| Flex in collection | soft ○○●○○ stiff |
| Price in collection | $$$ |
| Original flex index | 7 |
Technologies |
|
| Bend | AmpTek All Mountain |
| Core | Wood 6420 |
| Base | Sintered 4400 |
Measurements |
|
| Size, cm | 158 |
| Length, mm | 1580 |
| Running length, mm | 1120 |
| Effective edge, mm | 1200 |
| Nose width, mm | 301 |
| Waist width, mm | 260 |
| Tail width, mm | 301 |
| Sidecut radius, mm | 8100 |
| Stance width, mm | 520-640 |
| Setback, mm | 13 |
| Rider's weight, kg | |
| Binding sizes | |
