Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
![]() |
O-Matic Boron 148 2008/2009
|
Artec Nima Jalali 148 2010/2011
|
Rossignol Taipan AmpTek Mid-wide 158 2010/2011
mid-wide | |
These models in stores | |||
General model parameters | |||
Shape | Directional | Twin-directional | Twin-directional |
Purpose | All mountain | Freestyle | All mountain |
Gender/Age | Mens | Mens | Mens |
Construction | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Flex distribution | Twin | ||
Bend | Camber | Mixed | |
Convex | No | No | |
Base material | Sintered | Sintered | |
Baseline | Shock news revealed - the Boron rules | Technical Freestyle Twin Tip | |
Flex in collection | soft ○○○○● stiff | soft ○○●○○ stiff | |
Price in collection | $$$ | ||
Original flex index | 8 | 7 | |
Technologies |
|||
Bend | HyperTec | AmpTek All Mountain | |
Core | UltraTec | Wood 6420 | |
Reinforcement | ComposiTec, NorTec | ||
Base | BetaTec | Sintered 4400 | |
Sidewall | TriTec | ||
Measurements |
|||
Size, cm | 148 | 148 | 158 |
Length, mm | 1480 | 1480 | 1580 |
Running length, mm | 1120 | ||
Effective edge, mm | 1120 | 1093 | 1200 |
Nose width, mm | 288 | 301 | |
Waist width, mm | 244 | 244 | 260 |
Tail width, mm | 288 | 301 | |
Sidecut radius, mm | 7900 | 6600 | 8100 |
Stance width, mm | 590 | 520-640 | |
Setback, mm | 20 | 10 | 13 |
Rider's weight, kg | 34-74 | ||
Binding sizes |