Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Flow Team Micron 132 2007/2008
|
Flow WX 156 2008/2009
|
Nitro Sub Zero 155 2009/2010
|
Flow Verve 155 2009/2010
|
Nidecker Prime 150 2009/2010
|
Ride Crush 152 2010/2011
|
Technine Split T 157 2010/2011
| |
These models in stores | |||||||
General model parameters | |||||||
| Shape | Twin-tip | Directional | Twin-tip | Twin-tip | Directional | Twin-tip | Twin-tip |
| Purpose | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain | Freestyle | |
| Gender/Age | Kids | Mens | Mens | Mens | Mens | Mens | Mens |
| Construction | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Flex distribution | Twin | ||||||
| Bend | Zero | Camber | |||||
| Convex | No | No | |||||
| Base material | Extruded | Extruded | |||||
| Baseline | THE NEXT LEVEL IN PEAK TO PARK MASTERY | Twins Are Always Twice As Fun | This Is No Short-Lived Love | ||||
| Flex in collection | soft ○●○○○ stiff | soft ○●○○○ stiff | soft ○○○○● stiff | ||||
| Price in collection | $$+ | $$$$$+ | |||||
| Original flex index | 5 | 5 | 5 | ||||
Technologies |
|||||||
| Construction | 3 Layer Interior Dampening | ||||||
| Bend | LowRize Rocker | ||||||
| Core | Foundation Tuned Core | Power Tech | |||||
| Reinforcement | Biaxial Glass | Bi-Axial | |||||
| Base | Fusion 1500 | ||||||
| Sidewall | 85A Slimewalls | ||||||
| Tip | Thin Con | ||||||
| Edges | Cleave Edge | ||||||
| Top sheet | Membrain | ||||||
Measurements |
|||||||
| Size, cm | 132 | 156 | 155 | 155 | 150 | 152 | 157 |
| Length, mm | 1320 | 1560 | 1550 | 1552 | 1500 | 1570 | |
| Running length, mm | 940 | 1170 | 1170 | 1150 | 1100 | ||
| Effective edge, mm | 1000 | 1206 | 1180 | 1208 | 1208 | ||
| Nose width, mm | 265 | 292 | 290 | 296 | 292 | 292 | 290 |
| Waist width, mm | 226 | 249 | 248 | 251 | 246 | 251 | 250 |
| Tail width, mm | 265 | 292 | 290 | 296 | 292 | 292 | 290 |
| Sidecut radius, mm | 6100 | 8800, 7900 | 11100, 7000 | 8500, 7600, 8000 | 6900 | 9950, 8450 | 8400 |
| Stance width, mm | 320 | 486 | 540 | 550 | 540 | 559 | 652-492 |
| Setback, mm | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 |
| Rider's weight, kg | 23-39 | 57-75 | 61-88 | 57-80 | |||
| Binding sizes | |||||||






