Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
| Ride Highlife 159 2010/2011
wide |
Santa Cruz Powerlyte 151 2010/2011
| |
These models in stores | ||
General model parameters | ||
| Shape | Directional | Twin-tip |
| Purpose | All mountain | Freestyle |
| Gender/Age | Mens | Mens |
| Construction | Sandwich | Sandwich |
| Flex distribution | ||
| Bend | Zero | Rocker |
| Convex | No | No |
| Base material | Sintered | Sintered |
| Baseline | Jump Aboard this Intoxicating Ride | |
| Flex in collection | soft ○○○○● stiff | |
| Price in collection | $$$$+ | |
| Original flex index | 8 | |
Technologies |
||
| Bend | LowPro Rocker | Snap! Rocker |
| Core | PowerLyte | |
| Reinforcement | Pop Glass, Carbon Array 5, Silencer 5 | |
| Base | Fusion 4000 | |
| Sidewall | 90A Slimewalls | |
| Top sheet | Membrain | Bamboo |
Measurements |
||
| Size, cm | 159 | 151 |
| Length, mm | 1510 | |
| Running length, mm | ||
| Effective edge, mm | 1228 | |
| Nose width, mm | 311 | 288 |
| Waist width, mm | 263 | 247 |
| Tail width, mm | 311 | 288 |
| Sidecut radius, mm | 9950, 7450, 8450 | |
| Stance width, mm | 559 | |
| Setback, mm | 19 | |
| Rider's weight, kg | 68-91 | |
| Binding sizes | ||

