Your current comparison list
Current list: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Flow Jewel 149 2008/2009
|
Ride Manic 155 2010/2011
|
Ride Manic 160 2010/2011
wide |
Ride Compact 147 2010/2011
|
Rome Cheaptrick 158 2010/2011
|
Signal Original 155 2010/2011
| |
These models in stores | ||||||
General model parameters | ||||||
| Shape | Twin-tip | Directional | Directional | Twin-tip | Twin-tip | Directional |
| Purpose | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
| Gender/Age | Womens | Mens | Mens | Womens | Mens | Mens |
| Construction | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Flex distribution | ||||||
| Bend | Zero | Zero | Zero | Camber | Camber | |
| Convex | No | No | No | No | No | |
| Base material | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded | Sintered | |
| Baseline | BREAKING DOWN THE BOUNDARIES | Stepping up the Fun Factor | Stepping up the Fun Factor | Premium Pop Without the Hook | The first one ain't free, but it's pretty damn close | |
| Flex in collection | soft ○○●○○ stiff | soft ○○●○○ stiff | soft ○●○○○ stiff | soft ○○○●○ stiff | ||
| Price in collection | $$+ | $$+ | $$+ | |||
| Original flex index | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
Technologies |
||||||
| Bend | LowRize Rocker | LowRize Rocker | LowRize Rocker, LSD | Stay Positive Camber | ||
| Core | Foundation Tuned Core | Foundation Tuned Core | Foundation Tuned Core | TTT Core Matrix | ||
| Reinforcement | Biaxial Glass, Linear Carbon | Biaxial Glass, Linear Carbon | Biaxial Glass | StraightBiax Laminate | ||
| Base | Fusion 1500 | Fusion 1500 | Fusion 1500 | XTRD Base | ||
| Sidewall | 90A Slimewalls | 90A Slimewalls | 85A Slimewalls | |||
| Tip | Thin Con | Thin Con | Thin Con | |||
| Edges | Cleave Edge | Park Edge Bevel -2 x -2 | ||||
| Top sheet | Membrain | |||||
Measurements |
||||||
| Size, cm | 149 | 155 | 160 | 147 | 158 | 155 |
| Length, mm | 1490 | 1580 | 1550 | |||
| Running length, mm | 1130 | 1180 | ||||
| Effective edge, mm | 1170 | 1178 | 1241 | 1127 | 1230 | |
| Nose width, mm | 289 | 294 | 312 | 281 | 292 | 290 |
| Waist width, mm | 246 | 248 | 263 | 238 | 252 | 249 |
| Tail width, mm | 289 | 294 | 312 | 281 | 292 | 290 |
| Sidecut radius, mm | 8900, 7700 | 8650, 7650 | 8750, 7750 | 9450, 6950 | 7600, 7200 | |
| Stance width, mm | 490 | 533 | 559 | 508 | 530-610 | 520-640 |
| Setback, mm | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
| Rider's weight, kg | 48-68 | 52-75 | 73-95 | 39-57 | 59-86 | |
| Binding sizes | ||||||





